11月5日聊城舜冶Cr9Mo合金管規格表
品名 | 規格 | 現貨T | 規格 | 現貨T |
Cr9Mo合金管 | 152×10 | 5.192 | 168×8 | 5.966 |
Cr9Mo合金管 | 152×11 | 15.24 | 152×7 | 3.404 |
Cr9Mo合金管 | 219×8 | 14.762 | 140×12 | 18.137 |
Cr9Mo合金管 | 219×12 | 28.474 | 140×10 | 10.93 |
Cr9Mo合金管 | 168×11 | 10.432 | 127×10 | 30.593 |
Cr9Mo合金管 | 114×11 | 6.255 | 114×9 | 0.782 |
Cr9Mo合金管 | 140×9 | 29.516 | 114×8 | 12.708 |
Cr9Mo合金管 | 114×7.5 | 5.859 | 114×6 | 11.318 |
114×7 | 21.344 | 127×16 | 8.134 | |
Cr9Mo合金管 | 108×12 | 7.15 | 152×9 | 5.978 |
Cr9Mo合金管 | 102×10 | 4.418 | 140×6 | 10.54 |
Cr9Mo合金管 | 60×5 | 2.392 | 121×16 | 4.16 |
Cr9Mo合金管 | 140×6 | 73.58 | 121×14 | 7.982 |
Cr9Mo合金管 | 114×6 | 8.432 | 114×12 | 6.082 |
Cr9Mo合金管 | 273×10 | 0.116 | 108×14 | 0.522 |
Cr9Mo合金管 | 140×8 | 10.94 | 108×14 | 22.754 |
Cr9Mo合金管 | 406×16 | 30.938 | 89×8 | 18.928 |
Cr9Mo合金管 | 406×14 | 10.663 | 89×6 | 11.876 |
Cr9Mo合金管 | 325×13 | 9.161 | 102×6 | 11.652 |
Cr9Mo合金管 | 325×15 | 11.911 | 102×8 | 1.13 |
Cr9Mo合金管 | 219×10 | 0.264 | 89×9 | 20.776 |
Cr9Mo合金管 | 127×8 | 10.952 | 89×8 | 5.614 |
Cr9Mo合金管 | 89×8 | 6.9 | 114×6 | 4.142 |
Cr9Mo合金管 | 60×6 | 6.834 | 89×6 | 13.5 |
Cr9Mo合金管 | 114×5 | 4.092 | 127×10 | 7.756 |
Cr9Mo合金管 | 89×7 | 8.138 | 127×10.5 | 7.718 |
Cr9Mo合金管 | 194×10 | 0.336 | 219×8 | 9.292 |
普碳鋼管:10#、20#、35#、45#、20G、ST45.8-Ⅲ、A106B、A106C、37Mn5;
低合金管:16Mn、Q345(B、C、D、E)、27SiMn、20Cr、40Cr;
合金管:12Cr1MoVG、15CrMoG、10CrMo910、Cr5Mo、1Cr5Mo、Cr9Mo、12Cr2Mo、35CrMo、42CrMo、A335P5、P9、P12、P11、P22、P91、T91、STFA22、STFA24、STFA25、STFA26;