品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 廠家 | 現貨 | 發布日期 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 325*18 | 電議 | 衡陽 | 1.24 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 426*14 | 電議 | 衡陽 | 3.54 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 457*16 | 電議 | 衡陽 | 6.31 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 356*36 | 電議 | 衡陽 | 5.64 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 377*13 | 電議 | 衡陽 | 3.13 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 325*32 | 電議 | 衡陽 | 9.64 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 219*20 | 電議 | 衡陽 | 5.21 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 245*22 | 電議 | 衡陽 | 4.56 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 219*12 | 電議 | 衡陽 | 3.14 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 219*8 | 電議 | 衡陽 | 6.57 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 168*14 | 電議 | 衡陽 | 6.54 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 194*14 | 電議 | 衡陽 | 7.64 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 168*7 | 電議 | 衡陽 | 5.61 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 168*10 | 電議 | 衡陽 | 3.11 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 159*5 | 電議 | 衡陽 | 1.21 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 133*8 | 電議 | 衡陽 | 6.48 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 114*10 | 電議 | 衡陽 | 2.3 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 114*16 | 電議 | 衡陽 | 1.24 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 114*8 | 電議 | 衡陽 | 3.61 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 108*6 | 電議 | 衡陽 | 6.64 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 108*5 | 電議 | 衡陽 | 5.21 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 89*12 | 電議 | 衡陽 | 3.54 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 89*8 | 電議 | 衡陽 | 1.23 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 89*6 | 電議 | 衡陽 | 1.53 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 76*8 | 電議 | 衡陽 | 4.81 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 76*10 | 電議 | 衡陽 | 5.64 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 89*4 | 電議 | 衡陽 | 1.24 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 76*7 | 電議 | 衡陽 | 3.54 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 76*5 | 電議 | 衡陽 | 6.85 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 76*4 | 電議 | 衡陽 | 7.52 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 60*12 | 電議 | 衡陽 | 4.96 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 60*6 | 電議 | 衡陽 | 6.37 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 60*5 | 電議 | 衡陽 | 8.22 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 60*4 | 電議 | 衡陽 | 4.68 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 48*7 | 電議 | 衡陽 | 1.22 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 48*6 | 電議 | 成都 | 3.54 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 28*4 | 電議 | 成都 | 6.54 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 32*3 | 電議 | 成都 | 2.64 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 28*3 | 電議 | 成都 | 6.35 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 16*3 | 電議 | 成都 | 5.97 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 28*2.5 | 電議 | 成都 | 5.64 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 325*18 | 電議 | 成都 | 1.79 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 325*16 | 電議 | 成都 | 6.65 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 245*25 | 電議 | 成都 | 2.33 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 345*30 | 電議 | 成都 | 5.97 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 219*8 | 電議 | 成都 | 6.31 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 273*8 | 電議 | 成都 | 5.21 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 426*38 | 電議 | 成都 | 4.36 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 28*3 | 電議 | 成都 | 2.3 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 114*4 | 電議 | 成都 | 1.24 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 38*6 | 電議 | 成都 | 3.61 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 51*8 | 電議 | 成都 | 6.64 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 42*5 | 電議 | 成都 | 3.54 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 325*28 | 電議 | 成都 | 6.54 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 351*18 | 電議 | 成都 | 3.14 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 325*30 | 電議 | 成都 | 3.24 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 325*14 | 電議 | 成都 | 5.21 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 325*18 | 電議 | 成都 | 3.54 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 325*10 | 電議 | 成都 | 1.23 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 273*25 | 電議 | 成都 | 1.53 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 273*10 | 電議 | 成都 | 4.81 | 2016-2-18 |
Cr9Mo鋼管 | Cr9Mo | 273*14 | 電議 | 成都 | 5.64 | 2016-2-18 |
上一篇: 2015-12-16淮北325*8mm的Cr9Mo無縫鋼管現貨價格表
下一篇: :合金管材質以及對應的力學性能